№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги для граждан Республики Беларусь | Стоимость услуги гражданам государств - участников СНГ, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь | Стоимость услуги для иностраннных граждан |
Раздел I: Востребованные услуги | |||||
1 | Определение РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР (мазок из носа и зева) | исследование | 31,23 | 31,23 | 48,83 |
2 | Определение антител класса Мк вирусу SARS-CoV-2 | исследование | 4,37 | 4,37 | 21,24 |
3 | Определение антител класса Gк вирусу SARS-CoV-2 | исследование | 4,37 | 4,37 | 21,24 |
4 | Определение антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках методом иммунохроматографии | исследование | 8,45 | 8,45 | 16,36 |
5 | Определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР | исследование | 16,27 | 16,27 | 28,41 |
6 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР | исследование | 45,23 | 45,23 | 136,39 |
7 | Определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР | исследование | 32,02 | 32,02 | 58,37 |
8 | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР | исследование | 50,58 | 50,58 | 155,95 |
Раздел II: Сезонные услуги | |||||
1 | Выявление антител класса G к вирусу клещевого энцефалита | исследование | 45,88 | 45,88 | 73,96 |
2 | Определение антител класса М к боррелиям (болезнь Лайма) | исследование | 19,65 | 19,65 | 47,73 |
3 | Определение антител класса Gк боррелиям (болезнь Лайма) | исследование | 15,83 | 15,83 | 43,91 |
ВОСТРЕБОВАННЫЕ:
4. Качественное и количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР – исследования для выявления возбудителя гепатита B (HBV), в ходе которого с помощью метода полимеразной цепной реакции в реальном времени определяется наличие генетического материала (ДНК) вируса и его количество (вирусная нагрузка) в образце крови.
5. Качественное и количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР – исследования для выявления возбудителя гепатита С (HСV), в ходе которого с помощью метода полимеразной цепной реакции в реальном времени определяется наличие генетического материала (РНК) вируса и его количество (вирусная нагрузка) в образце крови.
СЕЗОННЫЕ:
1. Выявление антител класса М и G к вирусу клещевого энцефалита - серологический лабораторный метод выявления специфических антител классов IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита методом твердофазного иммуноферментного анализа.
2. Определение антител класса М и G к боррелиям (болезнь Лайма) - серологический лабораторный метод выявления специфических антител классов IgM и IgG к вирусу клещевого боррелиоза методом твердофазного иммуноферментного.
Перечень и стоимость платных услуг, введенных с 16 мая 2022 года
ПРЕЙСКУРАНТ № 11
на оказание платных медицинских и прочих услуг
гражданам государств - участников СНГ имеющих вид на жительство в Республике Беларусь
в УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница»
вводится в действие с «01» июля 2021г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость расходных материал | Стоимость услуги с расходными материал |
Раздел I: Диагностические лабораторные мероприятия | |||||
Биохимические исследования | |||||
1 | Забор крови из вены | проба | 0,76 | 1,45 | 2,21 |
Иммунологические исследования | |||||
133а | Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммунохроматографии (экспресс тест) в биологич жидкостях | исследование | 1,74 | 9,03 | 10,77 |
Молекулярно-биологические исследования | |||||
165/1 | Определение РНК SARS-Cov-2 единичное исследование | исследование | 13,72 | 13,76 | 27,48 |
166/1 | Определение РНК SARS-Cov-2 последующее | исследование | 9,68 | 4,47 | 14,15 |
167/1 | Прием и регистрация проб, взятие | проба | 0,82 | 2,85 | 3,67 |
168/1 | Передача результатов исследований на инфекцию COVID-19 в национальную компаненту системы "Путешествую без COVID-19" | единовременно | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
Раздел VIII: Прочие услуги | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоим услуги без НДС | Стоимость НДС | Стоимость услуги с НДС |
Пребывание матери (другого родственника) с ребенком старше 5 лет | |||||
1 отделение инфекционное боксированное на 20 коек | |||||
1 | - отопительный период | Койко-день | 3,87 | 0,77 | 4,64 |
- межотопительный период | 3,69 | 0,74 | 4,43 | ||
5 отделение инфекционное взрослое диагностическое на 45 коек | |||||
2 | - отопительный период | Койко-день | 2,26 | 0,45 | 2,71 |
- межотопительный период | 2,08 | 0,42 | 2,50 | ||
6 отделение детское респираторное на 40 коек | |||||
3 | - отопительный период | Койко-день | 2,54 | 0,51 | 3,05 |
- межотопительный период | 2,36 | 0,47 | 2,83 | ||
7 отделение инфекционное кишечное на 45 коек | |||||
4 | - отопительный период | Койко-день | 2,58 | 0,52 | 3,10 |
- межотопительный период | 2,40 | 0,48 | 2,88 | ||
отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек | |||||
5 | - отопительный период | Койко-день | 6,46 | 1,29 | 7,75 |
- межотопительный период | 6,28 | 1,26 | 7,54 | ||
Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности № 102 отделения № 1 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,37 | 1,27 | 7,64 | |
-межотопительный период | 5,99 | 1,20 | 7,19 | ||
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности № 109 отделения № 1 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 5,84 | 1,17 | 7,01 | |
-межотопительный период | 5,49 | 1,10 | 6,59 | ||
3 | Пребывание в палате повышенной комфортности №5 отделения №5 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 5,17 | 1,03 | 6,20 | |
-межотопительный период | 4,78 | 0,96 | 5,74 | ||
4 | Пребывание в палате повышенной комфортности №9 отделения №5 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 5,30 | 1,06 | 6,36 | |
-межотопительный период | 4,90 | 0,98 | 5,88 | ||
5 | Пребывание в палате повышенной комфортности №202 отделения №6 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,24 | 1,25 | 7,49 | |
-межотопительный период | 5,83 | 1,17 | 7,00 | ||
6 | Пребывание в палате повышенной комфортности №211 отделения №6 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,44 | 1,29 | 7,73 | |
-межотопительный период | 6,02 | 1,20 | 7,22 | ||
7 | Пребывание в палате повышенной комфортности №302 отделения №7 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,46 | 1,29 | 7,75 | |
-межотопительный период | 6,05 | 1,21 | 7,26 | ||
8 | Пребывание в палате повышенной комфортности №311 отделения №7 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,55 | 1,31 | 7,86 | |
-межотопительный период | 6,13 | 1,23 | 7,36 | ||
9 | Пребывание в палате повышенной комфортности №402отделения №7 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,49 | 1,30 | 7,79 | |
-межотопительный период | 6,08 | 1,22 | 7,30 | ||
10 | Пребывание в палате повышенной комфортности №411отделения №7 | ||||
-отопительный период | Койко-день | 6,45 | 1,29 | 7,74 | |
-межотопительный период | 6,05 | 1,21 | 7,26 | ||
Пребывание в отделении стационара без учета стоимости лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
|||||
1 | Пребывание в отделении № 1 стационара | Койко-день | 48,78 | - | 48,78 |
2 | Пребывание в отделении № 5 стационара | Койко-день | 18,26 | - | 18,26 |
3 | Пребывание в отделении № 6 стационара | Койко-день | 26,19 | - | 26,19 |
4 | Пребывание в отделении № 7 стационара | Койко-день | 22,98 | - | 22,98 |